Matsuura CNC for sale
Matsuura CNC machines brand achieve exclusive leadership through their advanced production capability solutions. During the late 1970s Matsuura developed high-speed machining by creating 20,000 RPM spindles while other companies still used only 4,000 RPM spindles. The MAM72 series revolutionized industrial manufacturing by running unattended operations up to 72 hours autistically which boosted operational performance while controlling operational expenses.
Investing in a used Matsuura machine enables manufacturers to acquire high-speed automated systems that deliver excellent value for their investments in capital assets.
Purchasing a used Matsuura CNC machine from Premier Equipment provides you access to tested production technology which delivers superior results for aerospace, medical device and precision automotive component manufacturing. NASA relied on Matsuura machining centers to optimize the Space Shuttle Discovery fuel tanks that required strict tolerance maintenance with significant weight reduction.
Our inventory of used Matsuura machines go through comprehensive examinations at our florida facilities so that it meets industry-leading precision and operational dependability standards created by these respected CNC machine manufacturers from Japan.
Below is a guide of the different models that Matsuura has introduced throughout the years.
CNC Vertical Machining Centers
Model | Approx. Travel (X, Y, Z) | Spindle Taper | Max Spindle Speed (RPM) |
---|---|---|---|
Matsuura LX-0 | 300 × 200 × 200 mm | HSK-E32 | Up to 40,000 |
Matsuura LX-0 5AX | 300 × 200 × 200 mm | HSK-E32 | Up to 36,000 |
Matsuura LX-1 | 600 × 400 × 400 mm | HSK-E40 | Up to 36,000 |
Matsuura LX-1500 | 1,500 × 700 × 650 mm | CAT 40 (HSK option) | Up to 15,000 |
Matsuura MAM72-25V | 350 × 435 × 475 mm | CAT 40 | Up to 12,000 |
Matsuura MAM72-3VS | 520 × 435 × 480 mm | CAT 40 | Up to 12,000 |
Matsuura MAM72-3VM | 650 × 440 × 515 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura MAM72-35V | 550 × 440 × 480 mm | CAT 40 | Up to 20,000 |
Matsuura MAM72-42V | 700 × 420 × 400 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura MAM72-63V | 900 × 630 × 650 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura MAM72-100H | (Typically Horizontal) ~1,050 × 900 × 900 mm | CAT 40 or 50 | Up to 15,000 |
Matsuura MX-520 | 520 × 600 × 500 mm | CAT 40 | Up to 20,000 |
Matsuura CUBLEX-25 | Approx. 400 × 400 × 400 mm | CAT 40 or HSK | Up to 15,000 |
Matsuura CUBLEX-35 | Approx. 550 × 500 × 500 mm | CAT 40 or HSK | Up to 15,000 |
Matsuura CUBLEX-42 | Approx. 700 × 600 × 500 mm | CAT 40 or HSK | Up to 15,000 |
Matsuura CUBLEX-63 | Approx. 900 × 700 × 600 mm | CAT 40 or 50 (HSK) | Up to 12,000 |
Matsuura Mold.Plus-800 | 800 × 600 × 500 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura V.Plus-550 | 750 × 550 × 510 mm | CAT 40 | Up to 12,000 |
Matsuura FX-2 | 500 × 400 × 400 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura MC-510 / MC-510V | 510 × 410 × 460 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-500 | 500 × 350 × 400 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-550V | 550 × 410 × 460 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-560V | 560 × 410 × 460 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-600V | 600 × 410 × 460 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-760V | 760 × 420 × 480 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-800V | 800 × 450 × 500 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura MC-1000V | 1,000 × 500 × 500 mm | CAT 40 | Up to 8,000 |
Matsuura RA-1G | 400 × 300 × 300 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura RA-2F | 500 × 400 × 300 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura RA-3F | 600 × 400 × 350 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura RA-4G | 800 × 500 × 450 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura RA-III | 700 × 410 × 460 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
CNC Horizontal Machining Centers
Model | Pallet Size (Approx.) | Approx. Travel (X, Y, Z) | Spindle Taper | Max Spindle Speed (RPM) |
---|---|---|---|---|
Matsuura H.Plus-300 | 300 × 300 mm | 400 × 450 × 400 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura H.Plus-405 | 400 × 400 mm | 560 × 500 × 500 mm | CAT 40 | Up to 15,000 |
Matsuura H.Plus-500 | 500 × 500 mm | 730 × 650 × 650 mm | CAT 40 or 50 | Up to 15,000 |
Matsuura H.Plus-630 | 630 × 630 mm | 1,050 × 900 × 980 mm | CAT 50 | Up to 10,000 |
Matsuura H.Plus-800 | 800 × 800 mm | 1,300 × 1,100 × 1,000 mm | CAT 50 | Up to 10,000 |
Matsuura ES450H | 450 × 450 mm | 560 × 520 × 500 mm | CAT 40 | Up to 12,000 |
Matsuura MC400H | 400 × 400 mm | 400 × 300 × 300 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura MC450H | 450 × 450 mm | 560 × 450 × 500 mm | CAT 40 | Up to 10,000 |
Matsuura MC600H | 600 × 600 mm | 730 × 600 × 650 mm | CAT 50 | Up to 8,000 |
Matsuura MC900H | 900 × 900 mm | 1,300 × 900 × 1,000 mm | CAT 50 | Up to 8,000 |